logo

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito incluyente que brinda productos y servicios financieros oportunos, alineados a las necesidades y expectativas de nuestros socios y clientes, dentro de una estructura financiera sólida, comprometida con el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de influencia.

Horario de Atención
  • Lunes - Viernes
    08H30 - 17H00
  • Sábado
    08H30 - 13H00
  • Domingo
    Cerrado

* Consúltanos por otros horarios de atención de acuerdo a la agencia.

Copyright ©2021 Cooperativa Puéllaro

Deshabilitar Precargador

Inversiones a plazo fijo

Tasa de Interés Plazos Fijos

MONTOS PLAZO (días) TASA (%)
Hasta $ 5.000 1-30 3%
Hasta $ 5.000 31-60 3,4%
Hasta $ 5.000 61-90 4%
Hasta $ 5.000 91-120 4,25%
Hasta $ 5.000 121-180 4,75%
Hasta $ 5.000 181-360 5,25%
De $ 5.001 hasta 19.999,99 1-30 3,25%
De $ 5.001 hasta 19.999,99 31-60 4%
De $ 5.001 hasta 19.999,99 61-90 5,25%
De $ 5.001 hasta 19.999,99 91-120 5,75%
De $ 5.001 hasta 19.999,99 121-180 6%
De $ 5.001 hasta 19.999,99 181-360 6,5%
de $20.000 a $49.999,99 1-30 4,25%
de $20.000 a $49.999,99 31-60 4,75%
de $20.000 a $49.999,99 61-90 5,25%
de $20.000 a $49.999,99 91-120 6%
de $20.000 a $49.999,99 121-180 6,75%
de $20.000 a $49.999,99 181-360 7,25%
de $50.000 a $9'999.999,99 1-30 6%
de $50.000 a $9'999.999,99 31-60 6,25%
de $50.000 a $9'999.999,99 61-90 6,5%
de $50.000 a $9'999.999,99 91-120 7%
de $50.000 a $9'999.999,99 121-180 7,25%
de $50.000 a $9'999.999,99 181-270 7,75%
de $50.000 a $9'999.999,99 271-360 7,9%
de $50.000 a $9'999.999,99 361-9999 8,00%
Comparte: